der echte Winterreifen für Roller

und leichte Motorräder

NEU auch für Segway E-Scooters

Urban Snow ist der erste Winterreifen für Roller mit Lamellentechnologie. Die aus dem Automobilreifenbau bekannte und bestens bewährte Lamellentechnik wurde weiter entwickelt und für die hohen Anforderungen im Rollereinsatz mit einer ganz speziellen Gummimischung mit grossem Silicaanteil optimiert.

Auf vereisten und mit Schnee bedeckten Strassen überzeugt Urban Snow mit maximalem Gripp und ausgezeichneter Traktion. Hervorragende Fahreigenschaften bietet der erste echte Roller-Winterreifen zudem bei Nässe, Kälte und natürlich bei trockener Fahrbahn und sommerlichen Temperaturen hoher Fahrkomfort und überdurchschnittliche Kilometerleistung.

 

 

 

 

Urban Snow SN 23


 

 

Dimensions-
bezeichnung

Index

TL
TT

Profil

Last

Speed

3.50 - 10 59 J TL SN-23
100 / 80 - 10 53 L TL SN-23
100 / 90 - 10 56 J TL SN-23
120 / 70 - 10 54 L TL SN-23
120 / 90 - 10 66 L TL SN-23
150 / 80 - 10 65 L TL SN-23
110 / 70 - 12 47 L TL SN-23
110 / 90 - 12 64 L TL SN-23
120 / 70 - 12 58 L TL SN-23
130 / 70 - 12 62 L TL SN-23
140 / 70 - 12 60 L TL SN-23
110 / 90 - 13 56 L TL SN-23
120 / 70 - 13 53 L TL SN-23
130 / 60 - 13 53 L TL SN-23
130 / 70 - 13 63 L TL SN-23
140 / 60 - 13 57 L TL SN-23
80 / 80 - 14 43 J TT SN-23
110 / 80 - 14 59 L TL SN-23
140 / 70 - 14 68 L TL SN-23
120 / 70 - 15 56 L TL SN-23
140 / 70 - 15 60 L TL SN-23
70 / 90 - 16 42 J TT SN-23
80 / 90 - 16 45 J TT SN-23
100 / 80 - 16 50 L TL SN-23
120 / 70 - 16 58 L TL SN-23
120 / 80 - 16 60 L TL SN-23
100 / 80 - 17 52 L TL SN-23
130 / 70 - 17 62 L TL SN-23

 

 

 


SS 530


Dimensions-
bezeichnung

Index

TL
TT

Profil

Last

Speed

120 / 80 - 14 58 S TL SS 530 F
150 / 70 - 13 64 S TL SS 530 R
100 / 80 - 16 50 P TL SS 530 F
120 / 80 - 16 60 P TL SS 530 R

Orginal-Reifen für Honda Silberwing

 

 

 

 

 

 

MB 61 / 62

Dimensions-
bezeichnung

Index

TL
TT

Profil

Last

Speed

110 / 90 - 12

64

J

TL

MB 61 F

130 / 70 - 12

62

L

TL

MB 61 R

120 / 80 - 12

65

J

TL

MB 62 F

130 / 80 - 12

69

J

TL

MB 61 R

Orginal-Reifen für Yamaha Majesty 250

 

 

Groesse

Index

TL
TT

Profil

Last

Speed

90 / 100 - 10 53 J TL MB 99
120 / 90 - 10 56 J TL MB 99
120 / 90 - 10 56 J TL MB 99 Dual
130 / 90 - 10 61 J TL MB 99
130 / 90 - 10 61 J TL MB 99 Dual
120 / 70 - 12 51 L TL MB 99
130 / 70 - 12 56 L TL MB 99
110 / 90 - 13 56 L TL MB 99
130 / 70 - 13 57 L TL MB 99
130 / 60 - 13 53 L TL MB 99
140 / 60 - 13 57 L TL MB 99

MB 99

 

 

 

 

 

MB 47 / 48

Groesse

Index

TL
TT

Profil

Last

Speed

100 / 90 - 10

56

J

TL

MB 47

100 / 90 - 10

56

J

TL

MB 48

100 / 90 - 12

59

J

TL

MB 48

3.00 - 10

32

J

TL

MB 38

3.50 - 10

51

J

TL

SL 3

 

 

 

Zurück zur Homepage